Tarifs et bons plans
Vous projetez de vous ressourcer au Center Parcs les Trois Forêts prochainement ? Organisez dès à présent votre prochain séjour grâce à notre résumé des tarifs et notre sélection de bons plans.
Tarifs 2025
Voici un aperçu des tarifs de base, sans remise, ni promotion. Les formules ci-dessous sont des exemples tarifaires, il est possible de réserver des séjours allant de 2 à 14 nuitées, avec des arrivées en dehors du lundi et vendredi suivant les dates.
Séjours
| Cottage Comfort | MIDWEEK (LUN > VEN) | WEEKEND (VEN > LUN) | SEMAINE (7 JOURS) |
|---|---|---|---|
| 4 pers.à partir de | 481 € | 511 € | 935 € |
| 6 pers.à partir de | 549 € | 606 € | 1.086 € |
| 8 pers.à partir de | 661 € | 738 € | 1.309 € |
| réserver | réserver | réserver |
| Cottage VIP | MIDWEEK (LUN > VEN) | WEEKEND (VEN > LUN) | SEMAINE (7 JOURS) |
|---|---|---|---|
| 10 pers.à partir de | 1.342 € | 1.768 € | 2.853 € |
| 12 pers.à partir de | 1.562 € | 1.988 € | 3.206 € |
| réserver | réserver | réserver |
| Cottage à thème Thématique | MIDWEEK (LUN > VEN) | WEEKEND (VEN > LUN) | SEMAINE (7 JOURS) |
|---|---|---|---|
| 4 pers.à partir de | 631 € | 636 € | 1.147 € |
| 6 pers.à partir de | 733 € | 763 € | 1.374 € |
| réserver | réserver | réserver |
Périodes pas chères
Sur l'ensemble de l'année, les petits prix se situent en très basse saison, c’est-à-dire en janvier et de la mi-novembre à la mi-décembre. En dehors des périodes les moins chères, le Center Parcs les Trois Forêts propose régulièrement des ventes flash et promotions, en plus des offres spéciales pour les réservations anticipées et les séjours en dernières minutes. (voir nos bons plans ci-dessous)
Bons plans
Retrouvez notre sélection d'offres du moment pour le domaine des Trois Forêts, ainsi que les ventes flashs lorsque disponibles.
- Aucun bon plan n'est disponible actuellement. N'hésitez pas à revenir prochainement pour découvrir les nouvelles offres disponibles.