Horaires d'ouverture
PorAventura est ouvert dès les premiers jours du printemps jusqu'à la fin des vacances de Noël. Le parc est accessible tous les jours d'avril à octobre puis de novembre à début janvier uniquement les week-ends, aux vacances scolaires et à certaines dates.
Infos covid-19Des mesures sanitaires ont été mises en place pour garantir la sécurité de tous.» Plus d’infos sur la page dédiée
Calendrier de PortAventura World
Mai 2022
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Dimanche 1 mai 202210:00 - 19:00
- 2 Lundi 2 mai 202210:00 - 18:00
- 3 Mardi 3 mai 202210:00 - 18:00
- 4 Mercredi 4 mai 202210:00 - 18:00
- 5 Jeudi 5 mai 202210:00 - 18:00
- 6 Vendredi 6 mai 202210:00 - 18:00
- 7 Samedi 7 mai 202210:00 - 20:00
- 8 Dimanche 8 mai 202210:00 - 19:00
- 9 Lundi 9 mai 202210:00 - 18:00
- 10 Mardi 10 mai 202210:00 - 18:00
- 11 Mercredi 11 mai 202210:00 - 18:00
- 12 Jeudi 12 mai 202210:00 - 18:00
- 13 Vendredi 13 mai 202210:00 - 18:00
- 14 Samedi 14 mai 202210:00 - 20:00
- 15 Dimanche 15 mai 202210:00 - 19:00
- 16 Lundi 16 mai 202210:00 - 18:00
- 17 Mardi 17 mai 202210:00 - 18:00
- 18 Mercredi 18 mai 202210:00 - 18:00
- 19 Jeudi 19 mai 202210:00 - 18:00
- 20 Vendredi 20 mai 202210:00 - 18:00
- 21 Samedi 21 mai 202210:00 - 20:00
- 22 Dimanche 22 mai 202210:00 - 19:00
- 23 Lundi 23 mai 202210:00 - 18:00
- 24 Mardi 24 mai 202210:00 - 18:00
- 25 Mercredi 25 mai 202210:00 - 18:00
- 26 Jeudi 26 mai 202210:00 - 18:00
- 27 Vendredi 27 mai 202210:00 - 19:00
- 28 Samedi 28 mai 202210:00 - 20:00
- 29 Dimanche 29 mai 202210:00 - 19:00
- 30 Lundi 30 mai 202210:00 - 18:00
- 31 Mardi 31 mai 202210:00 - 18:00
- 10:00 - 18:00
- 10:00 - 19:00
- 10:00 - 20:00
Calendrier de Ferrari Land
Mai 2022
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Dimanche 1 mai 202210:30 - 16:00
- 2 Lundi 2 mai 202210:30 - 16:00
- 3 Mardi 3 mai 202210:30 - 16:00
- 4 Mercredi 4 mai 202210:30 - 16:00
- 5 Jeudi 5 mai 202210:30 - 16:00
- 6 Vendredi 6 mai 202210:30 - 16:00
- 7 Samedi 7 mai 202210:30 - 16:00
- 8 Dimanche 8 mai 202210:30 - 16:00
- 9 Lundi 9 mai 202210:30 - 16:00
- 10 Mardi 10 mai 202210:30 - 16:00
- 11 Mercredi 11 mai 202210:30 - 16:00
- 12 Jeudi 12 mai 202210:30 - 16:00
- 13 Vendredi 13 mai 202210:30 - 16:00
- 14 Samedi 14 mai 202210:30 - 16:00
- 15 Dimanche 15 mai 202210:30 - 16:00
- 16 Lundi 16 mai 202210:30 - 16:00
- 17 Mardi 17 mai 202210:30 - 16:00
- 18 Mercredi 18 mai 202210:30 - 16:00
- 19 Jeudi 19 mai 202210:30 - 16:00
- 20 Vendredi 20 mai 202210:30 - 16:00
- 21 Samedi 21 mai 202210:30 - 16:00
- 22 Dimanche 22 mai 202210:30 - 16:00
- 23 Lundi 23 mai 202210:30 - 16:00
- 24 Mardi 24 mai 202210:30 - 16:00
- 25 Mercredi 25 mai 202210:30 - 16:00
- 26 Jeudi 26 mai 202210:30 - 16:00
- 27 Vendredi 27 mai 202210:30 - 16:00
- 28 Samedi 28 mai 202210:30 - 16:00
- 29 Dimanche 29 mai 202210:30 - 16:00
- 30 Lundi 30 mai 202210:30 - 16:00
- 31 Mardi 31 mai 202210:30 - 16:00
- 10:30 - 16:00
Calendrier du Caribe Aquatic Park
Mai 2022
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Dimanche 1 mai 2022Fermé
- 2 Lundi 2 mai 2022Fermé
- 3 Mardi 3 mai 2022Fermé
- 4 Mercredi 4 mai 2022Fermé
- 5 Jeudi 5 mai 2022Fermé
- 6 Vendredi 6 mai 2022Fermé
- 7 Samedi 7 mai 2022Fermé
- 8 Dimanche 8 mai 2022Fermé
- 9 Lundi 9 mai 2022Fermé
- 10 Mardi 10 mai 2022Fermé
- 11 Mercredi 11 mai 2022Fermé
- 12 Jeudi 12 mai 2022Fermé
- 13 Vendredi 13 mai 2022Fermé
- 14 Samedi 14 mai 2022Fermé
- 15 Dimanche 15 mai 2022Fermé
- 16 Lundi 16 mai 2022Fermé
- 17 Mardi 17 mai 2022Fermé
- 18 Mercredi 18 mai 2022Fermé
- 19 Jeudi 19 mai 2022Fermé
- 20 Vendredi 20 mai 2022Fermé
- 21 Samedi 21 mai 2022Fermé
- 22 Dimanche 22 mai 2022Fermé
- 23 Lundi 23 mai 2022Fermé
- 24 Mardi 24 mai 2022Fermé
- 25 Mercredi 25 mai 2022Fermé
- 26 Jeudi 26 mai 2022Fermé
- 27 Vendredi 27 mai 2022Fermé
- 28 Samedi 28 mai 2022Fermé
- 29 Dimanche 29 mai 2022Fermé
- 30 Lundi 30 mai 2022Fermé
- 31 Mardi 31 mai 2022Fermé
- Fermé