Horaires d'ouverture
PorAventura Park et Ferrari Land sont ouverts dès les premiers jours du printemps jusqu'à la fin des vacances de Noël. Les deux parcs sont accessibles tous les jours sauf les dernières semaines de novembres où ils sont ouverts uniquement les week-ends. Le Caribe Aquatic Park est ouvert en continu uniquement de fin mai à début septembre, le reste de l'année il est fermé.
Certains week-ends d'octobre et de novembre, la zone Méditerranée et / ou la zone Far West peuvent fermer une à deux plus après la fermeture du parc. Vous pouvez consulter le calendrier du site officiel de PortAventura pour plus d'information.
Calendrier de PortAventura Park
Décembre 2023
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Vendredi 1 décembre 202310:30 - 18:00
- 2 Samedi 2 décembre 202310:30 - 18:00
- 3 Dimanche 3 décembre 202310:30 - 18:00
- 4 Lundi 4 décembre 202310:30 - 18:00
- 5 Mardi 5 décembre 202310:30 - 18:00
- 6 Mercredi 6 décembre 202310:30 - 18:00
- 7 Jeudi 7 décembre 202310:30 - 18:00
- 8 Vendredi 8 décembre 202310:30 - 18:00
- 9 Samedi 9 décembre 202310:30 - 18:00
- 10 Dimanche 10 décembre 202310:30 - 18:00
- 11 Lundi 11 décembre 202310:30 - 18:00
- 12 Mardi 12 décembre 202310:30 - 18:00
- 13 Mercredi 13 décembre 202310:30 - 18:00
- 14 Jeudi 14 décembre 202310:30 - 18:00
- 15 Vendredi 15 décembre 202310:30 - 18:00
- 16 Samedi 16 décembre 202310:30 - 18:00
- 17 Dimanche 17 décembre 202310:30 - 18:00
- 18 Lundi 18 décembre 202310:30 - 18:00
- 19 Mardi 19 décembre 202310:30 - 18:00
- 20 Mercredi 20 décembre 202310:30 - 18:00
- 21 Jeudi 21 décembre 202310:30 - 18:00
- 22 Vendredi 22 décembre 202310:30 - 18:00
- 23 Samedi 23 décembre 202310:30 - 18:00
- 24 Dimanche 24 décembre 202310:30 - 18:00
- 25 Lundi 25 décembre 202310:30 - 18:00
- 26 Mardi 26 décembre 202310:30 - 18:00
- 27 Mercredi 27 décembre 202310:30 - 18:00
- 28 Jeudi 28 décembre 202310:30 - 18:00
- 29 Vendredi 29 décembre 202310:30 - 18:00
- 30 Samedi 30 décembre 202310:30 - 18:00
- 31 Dimanche 31 décembre 202310:30 - 18:00
- 10:30 - 18:00
Calendrier de Ferrari Land
Décembre 2023
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Vendredi 1 décembre 2023Fermé
- 2 Samedi 2 décembre 202316:00 - 22:00
- 3 Dimanche 3 décembre 202316:00 - 22:00
- 4 Lundi 4 décembre 202316:00 - 22:00
- 5 Mardi 5 décembre 202316:00 - 22:00
- 6 Mercredi 6 décembre 202316:00 - 22:00
- 7 Jeudi 7 décembre 202316:00 - 22:00
- 8 Vendredi 8 décembre 202316:00 - 22:00
- 9 Samedi 9 décembre 202316:00 - 22:00
- 10 Dimanche 10 décembre 202316:00 - 22:00
- 11 Lundi 11 décembre 2023Fermé
- 12 Mardi 12 décembre 2023Fermé
- 13 Mercredi 13 décembre 2023Fermé
- 14 Jeudi 14 décembre 2023Fermé
- 15 Vendredi 15 décembre 2023Fermé
- 16 Samedi 16 décembre 202316:00 - 22:00
- 17 Dimanche 17 décembre 202316:00 - 22:00
- 18 Lundi 18 décembre 2023Fermé
- 19 Mardi 19 décembre 2023Fermé
- 20 Mercredi 20 décembre 2023Fermé
- 21 Jeudi 21 décembre 2023Fermé
- 22 Vendredi 22 décembre 2023Fermé
- 23 Samedi 23 décembre 202316:00 - 22:00
- 24 Dimanche 24 décembre 202316:00 - 22:00
- 25 Lundi 25 décembre 202316:00 - 22:00
- 26 Mardi 26 décembre 202316:00 - 22:00
- 27 Mercredi 27 décembre 202316:00 - 22:00
- 28 Jeudi 28 décembre 202316:00 - 22:00
- 29 Vendredi 29 décembre 202316:00 - 22:00
- 30 Samedi 30 décembre 202316:00 - 22:00
- 31 Dimanche 31 décembre 202316:00 - 22:00
- Fermé
- 16:00 - 22:00
Calendrier du Caribe Aquatic Park
Décembre 2023
- L
- M
- M
- J
- V
- S
- D
- 1 Vendredi 1 décembre 2023Fermé
- 2 Samedi 2 décembre 2023Fermé
- 3 Dimanche 3 décembre 2023Fermé
- 4 Lundi 4 décembre 2023Fermé
- 5 Mardi 5 décembre 2023Fermé
- 6 Mercredi 6 décembre 2023Fermé
- 7 Jeudi 7 décembre 2023Fermé
- 8 Vendredi 8 décembre 2023Fermé
- 9 Samedi 9 décembre 2023Fermé
- 10 Dimanche 10 décembre 2023Fermé
- 11 Lundi 11 décembre 2023Fermé
- 12 Mardi 12 décembre 2023Fermé
- 13 Mercredi 13 décembre 2023Fermé
- 14 Jeudi 14 décembre 2023Fermé
- 15 Vendredi 15 décembre 2023Fermé
- 16 Samedi 16 décembre 2023Fermé
- 17 Dimanche 17 décembre 2023Fermé
- 18 Lundi 18 décembre 2023Fermé
- 19 Mardi 19 décembre 2023Fermé
- 20 Mercredi 20 décembre 2023Fermé
- 21 Jeudi 21 décembre 2023Fermé
- 22 Vendredi 22 décembre 2023Fermé
- 23 Samedi 23 décembre 2023Fermé
- 24 Dimanche 24 décembre 2023Fermé
- 25 Lundi 25 décembre 2023Fermé
- 26 Mardi 26 décembre 2023Fermé
- 27 Mercredi 27 décembre 2023Fermé
- 28 Jeudi 28 décembre 2023Fermé
- 29 Vendredi 29 décembre 2023Fermé
- 30 Samedi 30 décembre 2023Fermé
- 31 Dimanche 31 décembre 2023Fermé
- Fermé